Процессор | MediaTek Helio P23 |
Батарея | Li-Pol, 5180 мАч (несъемная) |
Камера | 16+13 Мп, F/2,0 |
Фронталка | 16+8 Мп, F/2,0 |
Экран | 5.7", IPS, 1440 x 720 |
Память | 6 ГБ + 64/128 ГБ |
Характеристики железа | |
Чипсет | MediaTek Helio P23 |
Ядер | 8 |
Частота | 2,3х4+1,65х4 ГГц |
GPU | Mali-G71 MP2 |
ОЗУ | 6 ГБ |
ПЗУ | 64/128 ГБ |
Карта памяти | microSD |
Характеристики экрана | |
Матрица | IPS |
Диаг-ль | 5.7 дюйма |
Разрешение | 1440 x 720 |
Пропорции | 18:9 |
PPI | 276 |
Площадь экрана | 83.84 см2 |
Процент покрытия | 64% |
Ширина экрана | 64.7 мм |
Высота экрана | 129.5 мм |
Датчик яркости | есть |
Характеристики камеры | |
Камера | 16+13 Мп, F/2,0 |
Запись видео | 1920x1080 30 к/с |
Вспышка | двойная LED |
Модули | фазовая автофокусировка |
Фронталка | 16+8 Мп, F/2,0 |
Батарея | |
Батарея | Li-Pol, 5180 мАч (несъемная) |
Автономность | 35 часов разговоров, 680 часов в режиме ожидания |
Быстрая зарядка | поддерживается |
Беспроводная зарядка | нет |
DOOGEE S50: общие харктеристики | |
Размеры | 163.9 x 79,8 x 13,3 мм |
Вес | 250 |
Материалы корпуса | пластик+металл |
Влагозащита | IP68 |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Софт, коммуникации, интерфейсы | |
ОС | Android 7.1 (Nougat) |
Аудиовыход | есть |
NFC | нет |
USB | USB 2.0 (microUSB) |
Сканер отпечатка | есть |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n Dual Band |
Bluetooth | 4.0 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 2 (или 1 SIM + карта памяти) |
3G/LTE | GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE Сat7 |
GPS | GLONASS |
ИК порт | нет |
FM-радио | есть |
Разное | сканер отпечатков пальцев (0.19s Unlock, 360° Identification), быстрая зарядка, сканер лица |
DOOGEE S50: цена | |
Цена | 254 |
Аппаратная платформа смартфона DOOGEE S50 построена на чипсете MediaTek Helio P23 с пиковой тактовой частотой — 2,3х4+1,65х4 ГГц. Графический ускоритель — Mali-G71 MP2. Оперативной памяти в смартфоне 6 ГБ. Постоянной памяти 64/128 гигабайт.
Одной из сильных характеристик смартфона DOOGEE S50 является мощная батарея. Емкость аккумулятора — 5180. Зарядное устройство подключается через интерфейсный разъем USB 2.0 (microUSB). Поддерживается быстрая зарядка.
Смартфон DOOGEE S50 оснащен IPS экраном с диагональю 5.7 дюйма, разрешением 1440 x 720 пикселей и плотностью точек 276. Соотношение сторон: 18:9. Общая площадь экрана составляет 83.84 сантиметров квадратных. Дисплей занимает 64% передней панели.
Характеристики тыльной камеры смартфона DOOGEE S50 — 16+13 Мп, F/2,0. Телефон поддерживает запись видео в формате 1920x1080 30 к/с. Характеристики фронтальной камеры 16+8 Мп, F/2,0.
Операционная система Android 7.1 (Nougat). Телефон DOOGEE S50 поддерживает следующие стандарты беспроводной связи: 802.11 a/b/g/n Dual Band, Bluetooth 4.0.