Процессор | Mediatek MT6580 |
Батарея | Li-Ion, 2800мАч (несъемная) |
Камера | 8+8 |
Фронталка | 5 Мп |
Экран | 5.5", IPS, 1280 x 680 |
Память | 1 ГБ + 16 ГБ |
Характеристики железа | |
Чипсет | Mediatek MT6580 |
Ядер | 4 |
Частота | 1,3 ГГц |
GPU | Mali-400 MP2 |
ОЗУ | 1 ГБ |
ПЗУ | 16 ГБ |
Карта памяти | microSD до 64 ГБ |
Характеристики экрана | |
Матрица | IPS |
Диаг-ль | 5.5 дюйма |
Разрешение | 1280 x 680 |
Пропорции | 16.9:9 |
PPI | 201 |
Площадь экрана | 80.86 см2 |
Процент покрытия | 75% |
Ширина экрана | 65.5 мм |
Высота экрана | 123.4 мм |
Датчик яркости | есть |
Характеристики камеры | |
Камера | 8+8 |
Запись видео | есть |
Вспышка | есть |
Модули | нет |
Фронталка | 5 Мп |
Батарея | |
Батарея | Li-Ion, 2800мАч (несъемная) |
Беспроводная зарядка | нет |
DOOGEE X55 Gold: общие харктеристики | |
Размеры | 148.84 x 72.04 x 8.6 мм |
Вес | 183 |
Материалы корпуса | пластик/металл |
Влагозащита | нет |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Софт, коммуникации, интерфейсы | |
ОС | Android 7.1 |
Аудиовыход | есть |
NFC | нет |
USB | microUSB |
Сканер отпечатка | есть |
Wi-Fi | WI-FI 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 2 (или 1 SIM + карта памяти) |
3G/LTE | 3G WCDMA 900 / 2100 |
GPS | A-GPS, GPS |
ИК порт | нет |
FM-радио | есть |
Разное | Сканер отпечатков пальцев, Акселерометр, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Датчик Холла, Электронный компас |
DOOGEE X55 Gold: цена | |
Цена | 74 |
Аппаратная платформа смартфона DOOGEE X55 Gold построена на чипсете Mediatek MT6580 с пиковой тактовой частотой — 1,3 ГГц. Графический ускоритель — Mali-400 MP2. Оперативной памяти в смартфоне 1 ГБ. Постоянной памяти 16 гигабайт.
Емкость аккумулятора — 2800. Зарядное устройство подключается через интерфейсный разъем microUSB.
Смартфон DOOGEE X55 Gold оснащен IPS экраном с диагональю 5.5 дюйма, разрешением 1280 x 680 пикселей и плотностью точек 201. Соотношение сторон: 16.9:9. Общая площадь экрана составляет 80.86 сантиметров квадратных. Дисплей занимает 75% передней панели.
Характеристики тыльной камеры смартфона DOOGEE X55 Gold — 8+8. Телефон поддерживает запись видео в формате есть. Характеристики фронтальной камеры 5 Мп.
Операционная система Android 7.1. Телефон DOOGEE X55 Gold поддерживает следующие стандарты беспроводной связи: WI-FI 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.