Процессор | Snapdragon 810 |
Батарея | 3200 мАч (несъемная) с системой быстрой зарядки Quick Charge |
Камера | 16 Мп, F/2.0 |
Фронталка | 8 Мп, F/2.4 |
Экран | 5.5", IPS, 2560 x 1440 |
Память | 3 ГБ + 32/64 ГБ |
Характеристики железа | |
Чипсет | Snapdragon 810 |
Ядер | 8 |
Частота | 2 ГГц |
GPU | Adreno 430 |
ОЗУ | 3 ГБ |
ПЗУ | 32/64 ГБ |
Карта памяти | microSD до 2 ТБ |
Характеристики экрана | |
Матрица | IPS |
Диаг-ль | 5.5 дюйма |
Разрешение | 2560 x 1440 |
Пропорции | 16:9 |
PPI | 534 |
Площадь экрана | 83.39 см2 |
Процент покрытия | 70% |
Ширина экрана | 68.5 мм |
Высота экрана | 121.8 мм |
Датчик яркости | есть |
Характеристики камеры | |
Камера | 16 Мп, F/2.0 |
OIS | есть |
Запись видео | 720P@120 к/с, Full HD 1080p |
Вспышка | двойная LED |
Модули | 16 МП (PDAF, сенсор BSI, оптическая стабилизация изображения (OIS), фокусное расстояние 28 мм, стеклянные линзы, распознавание лиц, режим Pro с новыми режимами и возможностью съемки в формате RAW, автоматический HDR, панорама, режим съемки Zoe, Slow motion, запись видео в стандарте 4K, звук Hi-Res Audio, одновременная съемка видео и фото Video Pic), 8 МП (Сенсор BSI, фокусное расстояние 29 мм, режим Быстрый Макияж в реальном времени, автоматическое селфи Auto Selfie, селфи по голосовой команде Voice Selfie, таймер для селфи с отсчетом до 10 секунд, автоматический HDR, селфи панорама, съемка видео в стандарте Full HD 1080p) |
Фронталка | 8 Мп, F/2.4 |
Батарея | |
Батарея | 3200 мАч (несъемная) с системой быстрой зарядки Quick Charge |
Автономность | время разговора в сетях 3G/4G: до 23 часов, время ожидания в сетях 3G/4G: до 20 дней, настраиваемый режим энергосбережения |
Быстрая зарядка | поддерживается |
Беспроводная зарядка | поддерживается |
HTC 10 Evo: общие харктеристики | |
Размеры | 153,59 x 77,3 x 8,09 мм |
Вес | 170 |
Материалы корпуса | металл |
Влагозащита | IP57 |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Софт, коммуникации, интерфейсы | |
ОС | Android 7.0 с HTC Sense |
Аудиовыход | 3,5 мм |
NFC | есть |
USB | USB 2.0 (Type С) |
Сканер отпечатка | есть |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 & 5 ГГц |
Bluetooth | 4 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 1 |
3G/LTE | GPRS/EDGE/3G/LTE Cat 6 (скорость скачивания до 300 Мбит/c, скорость загрузки до 50 Мбит/c) |
GPS | есть |
ИК порт | нет |
FM-радио | есть |
Разное | Сканер отпечатков пальцев (0,2 с). Звук: наушники HTC BoomSound™ Adaptive Audio, сертифицированный звук Hi-Res Audio, три микрофона с системой шумоподавления. Система жестов Motion Launch. Потоковая передача с телефона через Chromecast, DLNA™, AirPlay™, Miracast™ Devices. Sensor Hub с возможностью фитнес трекера. HTC Connect для беспроводного потокового воспроизведения аудио и видео со смартфона на совместимых устройствах (телевизор, портативные динамики, домашние системы развлечений). Функция уменьшения громкости звонка, если берёшь смартфон в руки. Функция увеличения громкости звонка при нахождении смартфона в сумке или кармане. Функция выключения звонка при переворачивании смартфона экраном вниз. Датчик приближения. Датчик движения (G-сенсор). Электронный компас. Гироскоп. Магнитный сенсор. |
HTC 10 Evo: цена | |
Цена | 176 |
Аппаратная платформа смартфона HTC 10 Evo построена на чипсете Snapdragon 810 с пиковой тактовой частотой — 2 ГГц. Графический ускоритель — Adreno 430. Оперативной памяти в смартфоне 3 ГБ. Постоянной памяти 32/64 гигабайт.
Емкость аккумулятора — 3200. Зарядное устройство подключается через интерфейсный разъем USB 2.0 (Type С). Поддерживается быстрая зарядка.
Смартфон HTC 10 Evo оснащен IPS экраном с диагональю 5.5 дюйма, разрешением 2560 x 1440 пикселей и плотностью точек 534. Соотношение сторон: 16:9. Общая площадь экрана составляет 83.39 сантиметров квадратных. Дисплей занимает 70% передней панели.
Характеристики тыльной камеры смартфона HTC 10 Evo — 16 Мп, F/2.0. Есть оптическая стабилизация изображения. Телефон поддерживает запись видео в формате 720P@120 к/с, Full HD 1080p. Характеристики фронтальной камеры 8 Мп, F/2.4.
Операционная система Android 7.0 с HTC Sense. Телефон HTC 10 Evo поддерживает следующие стандарты беспроводной связи: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 & 5 ГГц, Bluetooth 4. Есть NFC.