Процессор | Kirin 990 5G |
Батарея | Li-Po 3800 мАч |
Камера | 50 MP + 8 MP + 16 MP |
Фронталка | 32 MP, F/2.0, 26 мм 1/2.8", 0.8µm IR TOF 3D |
Экран | 6.1", OLED, 2340 x 1080 |
Память | 6/8 ГБ + 128/256 ГБ |
Характеристики железа | |
Чипсет | Kirin 990 5G |
Техпроцесс | 7 nm |
CPU | Cortex-A76 + Cortex-A76 + Cortex-A55 |
Ядер | 8 |
Частота | 2.86 + 2.36 + 1.95 ГГц |
GPU | Mali-G76 MP16 |
ОЗУ | 6/8 ГБ |
ПЗУ | 128/256 ГБ |
Карта памяти | Nano Memory Card |
Характеристики экрана | |
Матрица | OLED |
Диаг-ль | 6.1 дюйма |
Разрешение | 2340 x 1080 |
Пропорции | 19.5:9 |
PPI | 422 |
Площадь экрана | 91.34 см2 |
Процент покрытия | 86% |
Ширина экрана | 64.9 мм |
Высота экрана | 140.7 мм |
Характеристики камеры | |
Камера | 50 MP + 8 MP + 16 MP |
OIS | есть |
Запись видео | 2160p@30/60FPS, 1080p@30/60FPS, 720p@960FPS; gyro-EIS |
Вспышка | есть |
Модули | 50 MP, F/1.9, 23 мм 1/1.28", 2.44µm, PDAF, OIS 8 MP, F/2.4, 80 мм (телефото), PDAF, OIS, 3x оптический зум 16 MP, F/2.2, 17 мм (широкоугольная), AF |
Фронталка | 32 MP, F/2.0, 26 мм 1/2.8", 0.8µm IR TOF 3D |
Батарея | |
Батарея | Li-Po 3800 мАч |
Автономность | Рейтинг автономности: 89 ч |
Быстрая зарядка | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Huawei P40: общие харктеристики | |
Размеры | 148.9 x 71.1 x 8.5 мм |
Вес | 175 |
Влагозащита | IP53 |
Тип корпуса | моноблок |
Софт, коммуникации, интерфейсы | |
ОС | Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10.1 |
Аудиовыход | нет |
NFC | есть |
USB | Type-C |
Сканер отпечатка | есть (в экране) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 2 |
3G/LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
ИК порт | нет |
FM-радио | нет |
Гироскоп | есть |
Разное | датчик приближения, акселерометр, сканер отпечатка пальца, гироскоп, компас |
Huawei P40: цена | |
Цена | 0 |
Дата выхода | 2020, Март 26 |
Аппаратная платформа смартфона Huawei P40 построена на чипсете Kirin 990 5G с пиковой тактовой частотой — 2.86 + 2.36 + 1.95 ГГц. Графический ускоритель — Mali-G76 MP16. Оперативной памяти в смартфоне 6/8 ГБ. Постоянной памяти 128/256 гигабайт.
Одной из сильных характеристик смартфона Huawei P40 является мощная батарея. Емкость аккумулятора — 3800. Зарядное устройство подключается через интерфейсный разъем Type-C.
Смартфон Huawei P40 оснащен OLED экраном с диагональю 6.1 дюйма, разрешением 2340 x 1080 пикселей и плотностью точек 422. Соотношение сторон: 19.5:9. Общая площадь экрана составляет 91.34 сантиметров квадратных. Дисплей занимает 86% передней панели.
Характеристики тыльной камеры смартфона Huawei P40 — 50 MP + 8 MP + 16 MP. Есть оптическая стабилизация изображения. Телефон поддерживает запись видео в формате 2160p@30/60FPS, 1080p@30/60FPS, 720p@960FPS; gyro-EIS. Характеристики фронтальной камеры 32 MP, F/2.0, 26 мм 1/2.8", 0.8µm IR TOF 3D.
Операционная система Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10.1. Телефон Huawei P40 поддерживает следующие стандарты беспроводной связи: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, Bluetooth 5.1, A2DP, LE. Есть NFC.