Процессор | Kirin 990 5G |
Батарея | Li-Po 4200 мАч |
Камера | 50 MP + 12 MP + 40 MP + TOF |
Фронталка | 32 MP, F/2.2, 26 мм 1/2.8", 0.8µm, AF IR TOF 3D |
Экран | 6.58", OLED, 2640 x 1200 |
Память | 8 ГБ + 128/256/512 ГБ |
Характеристики железа | |
Чипсет | Kirin 990 5G |
Техпроцесс | 7 nm |
CPU | Cortex-A76 + Cortex-A76 + Cortex-A55 |
Ядер | 8 |
Частота | 2.86 + 2.36 + 1.95 ГГц |
GPU | Mali-G76 MP16 |
ОЗУ | 8 ГБ |
ПЗУ | 128/256/512 ГБ |
Карта памяти | Nano Memory Card |
Характеристики экрана | |
Матрица | OLED |
Диаг-ль | 6.58 дюйма |
Разрешение | 2640 x 1200 |
Пропорции | 19.8:9 |
PPI | 441 |
Площадь экрана | 105.23 см2 |
Процент покрытия | 92% |
Ширина экрана | 69.2 мм |
Высота экрана | 152.2 мм |
Характеристики камеры | |
Камера | 50 MP + 12 MP + 40 MP + TOF |
OIS | есть |
Запись видео | 2160p@30/60FPS, 1080p@30/60FPS, 720@7680FPS, 1080p@960FPS, HDR; gyro-EIS |
Вспышка | есть |
Модули | 50 MP, F/1.9, 23 мм 1/1.28", 2.44µm, PDAF, OIS Перископ 12 MP, F/3.4, 125 мм (телефото), PDAF, OIS, 5x оптический зум 40 MP, F/1.8, 18 мм (широкоугольная), 1/1.54", PDAF TOF 3D, (датчик глубины) |
Фронталка | 32 MP, F/2.2, 26 мм 1/2.8", 0.8µm, AF IR TOF 3D |
Батарея | |
Батарея | Li-Po 4200 мАч |
Автономность | Рейтинг автономности: 94 ч |
Быстрая зарядка | нет |
Беспроводная зарядка | поддерживается |
Huawei P40 Pro: общие харктеристики | |
Размеры | 158.2 x 72.6 x 9 мм |
Вес | 209 |
Материалы корпуса | стекло/алюминий |
Влагозащита | IP68 |
Тип корпуса | моноблок |
Софт, коммуникации, интерфейсы | |
ОС | Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10.1 |
Аудиовыход | нет |
NFC | есть |
USB | Type-C |
Сканер отпечатка | есть (в экране) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 2 |
3G/LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
ИК порт | есть |
FM-радио | нет |
Гироскоп | есть |
Разное | датчик приближения, акселерометр, сканер отпечатка пальца, гироскоп, компас |
Huawei P40 Pro: цена | |
Цена | 0 |
Дата выхода | 2020, Март 26 |
Аппаратная платформа смартфона Huawei P40 Pro построена на чипсете Kirin 990 5G с пиковой тактовой частотой — 2.86 + 2.36 + 1.95 ГГц. Графический ускоритель — Mali-G76 MP16. Оперативной памяти в смартфоне 8 ГБ. Постоянной памяти 128/256/512 гигабайт.
Одной из сильных характеристик смартфона Huawei P40 Pro является мощная батарея. Емкость аккумулятора — 4200. Зарядное устройство подключается через интерфейсный разъем Type-C.
Смартфон Huawei P40 Pro оснащен OLED экраном с диагональю 6.58 дюйма, разрешением 2640 x 1200 пикселей и плотностью точек 441. Соотношение сторон: 19.8:9. Общая площадь экрана составляет 105.23 сантиметров квадратных. Дисплей занимает 92% передней панели.
Характеристики тыльной камеры смартфона Huawei P40 Pro — 50 MP + 12 MP + 40 MP + TOF. Есть оптическая стабилизация изображения. Телефон поддерживает запись видео в формате 2160p@30/60FPS, 1080p@30/60FPS, 720@7680FPS, 1080p@960FPS, HDR; gyro-EIS. Характеристики фронтальной камеры 32 MP, F/2.2, 26 мм 1/2.8", 0.8µm, AF IR TOF 3D.
Операционная система Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10.1. Телефон Huawei P40 Pro поддерживает следующие стандарты беспроводной связи: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, Bluetooth 5.1, A2DP, LE. Есть NFC.