Процессор | Kirin 650 |
Батарея | 3000 мАч (несъемная) |
Камера | 13 Мп |
Фронталка | 8 Мп |
Экран | 5.2", IPS, 1920 x 1080 |
Память | 3 ГБ + 16 ГБ |
Характеристики железа | |
Чипсет | Kirin 650 |
Ядер | 8 |
Частота | 4х 2.0 + 4х 1.7 ГГц |
GPU | Mali-T830MP2 |
ОЗУ | 3 ГБ |
ПЗУ | 16 ГБ |
Карта памяти | microSD до 128 Гб |
Характеристики экрана | |
Матрица | IPS |
Диаг-ль | 5.2 дюйма |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Пропорции | 16:9 |
PPI | 424 |
Площадь экрана | 74.54 см2 |
Процент покрытия | 70% |
Ширина экрана | 64.8 мм |
Высота экрана | 115.1 мм |
Датчик яркости | есть |
Характеристики камеры | |
Камера | 13 Мп |
Запись видео | 1080p |
Вспышка | светодиодная |
Фронталка | 8 Мп |
Батарея | |
Батарея | 3000 мАч (несъемная) |
Беспроводная зарядка | нет |
Huawei P9 Lite: общие харктеристики | |
Размеры | 146,8 x 72,6 x 7,5 мм |
Вес | 147 |
Материалы корпуса | металл |
Влагозащита | нет |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Софт, коммуникации, интерфейсы | |
ОС | Android 6.0 (Marshmallow) |
Аудиовыход | 3,5 мм |
NFC | только модели VNS-L31 и L21 |
USB | USB 2.0 (microUSB) |
Сканер отпечатка | нет |
Wi-Fi | 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | 4.1 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 2 (или 1 SIM-карта + карта памяти) |
3G/LTE | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE |
GPS | есть |
ИК порт | нет |
FM-радио | есть |
Разное | датчик приближения, датчик освещенности, цифровой компас, акселерометр |
Huawei P9 Lite: цена | |
Цена | 160 |
Аппаратная платформа смартфона Huawei P9 Lite построена на чипсете Kirin 650 с пиковой тактовой частотой — 4х 2.0 + 4х 1.7 ГГц. Графический ускоритель — Mali-T830MP2. Оперативной памяти в смартфоне 3 ГБ. Постоянной памяти 16 гигабайт.
Емкость аккумулятора — 3000. Зарядное устройство подключается через интерфейсный разъем USB 2.0 (microUSB).
Смартфон Huawei P9 Lite оснащен IPS экраном с диагональю 5.2 дюйма, разрешением 1920 x 1080 пикселей и плотностью точек 424. Соотношение сторон: 16:9. Общая площадь экрана составляет 74.54 сантиметров квадратных. Дисплей занимает 70% передней панели.
Характеристики тыльной камеры смартфона Huawei P9 Lite — 13 Мп. Телефон поддерживает запись видео в формате 1080p. Характеристики фронтальной камеры 8 Мп.
Операционная система Android 6.0 (Marshmallow). Телефон Huawei P9 Lite поддерживает следующие стандарты беспроводной связи: 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.1.