Процессор | Mediatek MT6595 |
Батарея | 3100 мАч (несъемная) |
Камера | 20,7 Мп, SONY EXMOR IMX220 |
Фронталка | 2 Мп |
Экран | 5.36", IPS, 1920 x 1152 |
Память | 2 ГБ + 16 ГБ |
Характеристики железа | |
Чипсет | Mediatek MT6595 |
Ядер | 8 |
Частота | 2,2 + 1,7 ГГц |
GPU | PowerVR G6200MP4 |
ОЗУ | 2 ГБ |
ПЗУ | 16 ГБ |
Карта памяти | нет |
Характеристики экрана | |
Матрица | IPS |
Диаг-ль | 5.36 дюйма |
Разрешение | 1920 x 1152 |
Пропорции | 15:9 |
PPI | 418 |
Площадь экрана | 81.77 см2 |
Процент покрытия | 76% |
Ширина экрана | 70 мм |
Высота экрана | 116.7 мм |
Датчик яркости | есть |
Характеристики камеры | |
Камера | 20,7 Мп, SONY EXMOR IMX220 |
Запись видео | 2160p, 30 к/с, 720р, 120 к/с |
Вспышка | двойная светодиодная |
Модули | 4х цифровой зум, стабилизация изображения, фокусировка касанием, распознавание лиц, гео-метки |
Фронталка | 2 Мп |
Батарея | |
Батарея | 3100 мАч (несъемная) |
Беспроводная зарядка | нет |
Meizu MX4: общие харктеристики | |
Размеры | 144 x 75,2 x 8,9 мм |
Вес | 147 |
Материалы корпуса | металл/пластик |
Влагозащита | нет |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Софт, коммуникации, интерфейсы | |
ОС | Android 4.4.4 (KitKat) |
Аудиовыход | 3,5 мм |
USB | USB 2.0 (microUSB) |
Сканер отпечатка | нет |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac dual-band |
Bluetooth | 4.0 A2DP |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Кол-во SIM-карт | 1 |
3G/LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
GPS | GLONASS |
ИК порт | нет |
FM-радио | есть |
Гироскоп | есть |
Разное | датчики приближения и освещения, акселерометр, Е-компас, гироскоп, приемник A-GPS, виброзвонок |
Meizu MX4: цена | |
Цена | 149 |
Аппаратная платформа смартфона Meizu MX4 построена на чипсете Mediatek MT6595 с пиковой тактовой частотой — 2,2 + 1,7 ГГц. Графический ускоритель — PowerVR G6200MP4. Оперативной памяти в смартфоне 2 ГБ. Постоянной памяти 16 гигабайт.
Емкость аккумулятора — 3100. Зарядное устройство подключается через интерфейсный разъем USB 2.0 (microUSB).
Смартфон Meizu MX4 оснащен IPS экраном с диагональю 5.36 дюйма, разрешением 1920 x 1152 пикселей и плотностью точек 418. Соотношение сторон: 15:9. Общая площадь экрана составляет 81.77 сантиметров квадратных. Дисплей занимает 76% передней панели.
Характеристики тыльной камеры смартфона Meizu MX4 — 20,7 Мп, SONY EXMOR IMX220. Телефон поддерживает запись видео в формате 2160p, 30 к/с, 720р, 120 к/с. Характеристики фронтальной камеры 2 Мп.
Операционная система Android 4.4.4 (KitKat). Телефон Meizu MX4 поддерживает следующие стандарты беспроводной связи: 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, Bluetooth 4.0 A2DP.