Процессор | MediaTek MT6797 (Helio X20) |
Батарея | 3060 мАч (несъемная) |
Камера | 12 Мп |
Фронталка | 5 Мп |
Экран | 5.5", TDDI, 1920 x 1080 |
Память | 3/4 ГБ + 32 ГБ |
Характеристики железа | |
Чипсет | MediaTek MT6797 (Helio X20) |
Ядер | 10 |
Частота | 2х 2,3 + 4х 1,85 + 4х 1,4 ГГц |
GPU | Mail-T880 |
ОЗУ | 3/4 ГБ |
ПЗУ | 32 ГБ |
Карта памяти | нет |
Характеристики экрана | |
Матрица | TDDI |
Диаг-ль | 5.5 дюйма |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Пропорции | 16:9 |
PPI | 403 |
Площадь экрана | 83.39 см2 |
Процент покрытия | 72% |
Ширина экрана | 68.5 мм |
Высота экрана | 121.8 мм |
Датчик яркости | есть |
Характеристики камеры | |
Камера | 12 Мп |
Запись видео | есть |
Вспышка | двойная светодиодная |
Модули | основная камера SONY IMX386 CMOS |
Фронталка | 5 Мп |
Батарея | |
Батарея | 3060 мАч (несъемная) |
Автономность | в режиме смешанного использования: до 9 ч |
Беспроводная зарядка | нет |
Meizu MX6: общие харктеристики | |
Размеры | 153,6 x 75,2 x 7,25 мм |
Вес | 155 |
Материалы корпуса | металл/стекло |
Влагозащита | нет |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Софт, коммуникации, интерфейсы | |
ОС | Android 6.0 (Marshmallow) |
Аудиовыход | 3,5 мм |
NFC | нет |
USB | USB Type-C |
Сканер отпечатка | есть |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.1 BLE |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 2 |
3G/LTE | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE |
GPS | есть |
ИК порт | нет |
FM-радио | есть |
Гироскоп | есть |
Разное | датчик приближения, датчик освещенности, цифровой компас, акселерометр, гироскоп, датчик Холла, сканер отпечатка пальца mTouch 2.1 |
Meizu MX6: цена | |
Цена | 224 |
Аппаратная платформа смартфона Meizu MX6 построена на чипсете MediaTek MT6797 (Helio X20) с пиковой тактовой частотой — 2х 2,3 + 4х 1,85 + 4х 1,4 ГГц. Графический ускоритель — Mail-T880. Оперативной памяти в смартфоне 3/4 ГБ. Постоянной памяти 32 гигабайт.
Емкость аккумулятора — 3060. Зарядное устройство подключается через интерфейсный разъем USB Type-C.
Смартфон Meizu MX6 оснащен TDDI экраном с диагональю 5.5 дюйма, разрешением 1920 x 1080 пикселей и плотностью точек 403. Соотношение сторон: 16:9. Общая площадь экрана составляет 83.39 сантиметров квадратных. Дисплей занимает 72% передней панели.
Характеристики тыльной камеры смартфона Meizu MX6 — 12 Мп. Телефон поддерживает запись видео в формате есть. Характеристики фронтальной камеры 5 Мп.
Операционная система Android 6.0 (Marshmallow). Телефон Meizu MX6 поддерживает следующие стандарты беспроводной связи: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 BLE.