Процессор | Snapdragon 636 |
Батарея | Li-Ion 3000 мАч |
Камера | 12 MP + 8 MP |
Фронталка | 8 MP, F/2.0, 24 мм , 1/4", 1.12µm |
Экран | 6.5", IPS LCD, 2520 x 1080 |
Память | 4 ГБ + 64 ГБ |
Характеристики железа | |
Чипсет | Snapdragon 636 |
Техпроцесс | 14 nm |
CPU | Kryo 260 |
Ядер | 8 |
Частота | 1.8 ГГц |
GPU | Adreno 509 |
ОЗУ | 4 ГБ |
ПЗУ | 64 ГБ |
Карта памяти | microSD (гибридный) |
Характеристики экрана | |
Матрица | IPS LCD |
Диаг-ль | 6.5 дюйма |
Разрешение | 2520 x 1080 |
Пропорции | 21:9 |
PPI | 422 |
Площадь экрана | 98.69 см2 |
Процент покрытия | 81% |
Ширина экрана | 65 мм |
Высота экрана | 151.8 мм |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Характеристики камеры | |
Камера | 12 MP + 8 MP |
Запись видео | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Вспышка | есть |
Модули | 12 MP, F/1.8, 27 мм , 1/2.8", 1.25µm, PDAF 8 MP, F/2.4, 53 мм , 1/4", 1.12µm, PDAF, 2x optical zoom |
Фронталка | 8 MP, F/2.0, 24 мм , 1/4", 1.12µm |
Батарея | |
Батарея | Li-Ion 3000 мАч |
Быстрая зарядка | Quick Charge 3.0 |
Беспроводная зарядка | нет |
Sony Xperia 10 Plus: общие харктеристики | |
Размеры | 167 x 73 x 8.3 мм |
Вес | 180 |
Влагозащита | нет |
Тип корпуса | моноблок |
Софт, коммуникации, интерфейсы | |
ОС | Android 9.0 (Pie) |
Аудиовыход | 3.5 мм |
NFC | есть |
USB | Type-C |
Сканер отпечатка | есть (сбоку) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 2 |
3G/LTE | GSM / HSPA / LTE |
GPS | A-GPS, GLONASS |
ИК порт | нет |
FM-радио | есть |
Гироскоп | нет |
Разное | датчик приближения, акселерометр, сканер отпечатка пальца, компас |
Sony Xperia 10 Plus: цена | |
Цена | 0 |
Дата выхода | 2019, Февраль |
Аппаратная платформа смартфона Sony Xperia 10 Plus построена на чипсете Snapdragon 636 с пиковой тактовой частотой — 1.8 ГГц. Графический ускоритель — Adreno 509. Оперативной памяти в смартфоне 4 ГБ. Постоянной памяти 64 гигабайт.
Емкость аккумулятора — 3000. Зарядное устройство подключается через интерфейсный разъем Type-C. Поддерживается быстрая зарядка.
Смартфон Sony Xperia 10 Plus оснащен IPS LCD экраном с диагональю 6.5 дюйма, разрешением 2520 x 1080 пикселей и плотностью точек 422. Соотношение сторон: 21:9. Общая площадь экрана составляет 98.69 сантиметров квадратных. Дисплей занимает 81% передней панели.
Характеристики тыльной камеры смартфона Sony Xperia 10 Plus — 12 MP + 8 MP. Телефон поддерживает запись видео в формате 2160p@30fps, 1080p@30fps. Характеристики фронтальной камеры 8 MP, F/2.0, 24 мм , 1/4", 1.12µm.
Операционная система Android 9.0 (Pie). Телефон Sony Xperia 10 Plus поддерживает следующие стандарты беспроводной связи: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX HD. Есть NFC.